| CAT. NO. | SIZE |
| 045.202 | 2 HOLES |
| 045.203 | 3 HOLES |
| 045.204 | 4 HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 045.205 | 5 HOLES |
| 045.206 | 6 HOLES |
| 045.208 | 8 HOLES |
| 045.2010 | 10 HOLES |
| 045.2012 | 12 HOLES |
| 045.2016 | 16 HOLES |
| 045.2020 | 20 HOLES |
| 045.2030 | 30 HOLES |
| 045.2050 | 50 HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 046.202 | 2 HOLES |
| 046.203 | 3 HOLES |
| 046.204 | 4 HOLES |
| 046.205 | 5 HOLES |
| 046.206 | 6 HOLES |
| 046.208 | 8 HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 047.20SR | SMALL – RIGHT (2+2) |
| 047.20SL | SMALL – LEFT (2+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 047.20BR | BIG – RIGHT (2+2) |
| 047.20BL | BIG – LEFT (2+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 047.20ER | EXTRA BIG – RIGHT (3+2) |
| 047.20EL | EXTRA BIG – LEFT (3+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 047.20XR | EXTRA BIG – RIGHT (3+3) |
| 047.20XL | EXTRA BIG – LEFT (3+3) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 090.20ER | EXTRA BIG – RIGHT (3+2) |
| 090.20EL | EXTRA BIG – LEFT (3+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 049.20SR | SMALL – RIGHT (2+2) |
| 049.20SL | SMALL – LEFT (2+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 049.20BR | BIG – RIGHT (2+2) |
| 049.20BL | BIG – SMALL (2+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 049.20ER | EXTRA BIG – RIGHT (3+2) |
| 049.20EL | EXTRA BIG – LEFT (3+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 049.20EBR | EXTRA BIG – RIGHT (2+3) |
| 049.20EBL | EXTRA BIG – LEFT (2+3) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 049.20XR | EXTRA BIG – RIGHT (3+3) |
| 049.20XL | EXTRA BIG – LEFT (3+3) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 048.20S | SMALL (2+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 048.20B | BIG (3+2) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 048.20X | EXTRA BIG (3+3) |
| CAT. NO. | SIZE |
| 051.20S | SMALL |
| CAT. NO. | SIZE |
| 051.20B | BIG |
| CAT. NO. |
| 051.20D |
| CAT. NO. |
| 050.20 |
| CAT. NO. |
| 054.20 |
| CAT. NO. | SIZE |
| 052.204R | 4H – RIGHT |
| 052.204L | 4H – LEFT |
| CAT. NO. | SIZE |
| 052.204R | 6H – RIGHT |
| 052.204L | 6H – LEFT |
| CAT. NO. | SIZE |
| 053.204R | 4H – RIGHT |
| 053.204L | 4H – LEFT |
| CAT. NO. | SIZE |
| 052.204R | 6H – RIGHT |
| 052.204L | 6H – LEFT |
| CAT. NO. |
| 055.20 |
| CAT. NO. |
| 056.20R/L |
| CAT. NO. | SIZE |
| 057.204 | 4 HOLES |
| 057.206 | 6 HOLES |
| 057.208 | 8 HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 058.204 | 4 HOLES |
| 058.206 | 6 HOLES |
| 058.208 | 8 HOLES |
| 058.2010 | 10 HOLES |
| 058.2012 | 12 HOLES |
| 058.2014 | 14 HOLES |
| 058.2016 | 16 HOLES |
| 058.2018 | 18 HOLES |
| 058.2020 | 20 HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 059.20H | H-SHAPE |
| CAT. NO. | SIZE |
| 059.20Y | Y-SHAPE |
| CAT. NO. | SIZE |
| 060.208 | 8 mm GAP |
| 060.2010 | 10 mm GAP |
| CAT. NO. | SIZE |
| 062.2012 | 12 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 063.2022 | (2+2) HOLES |
| 063.2023 | (2+3) HOLES |
| 063.2024 | (2+4) HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 071.2022 | (2+2) HOLES |
| 071.2023 | (2+3) HOLES |
| 071.2024 | (2+4) HOLES |
| CAT. NO. | SIZE |
| 074.20R | 5H RIGHT |
| 074.20L | 5H LEFT |
| CAT. NO. |
| 086.20 |
| CAT. NO. |
| 087.20 |
| CAT. NO. |
| 088.20 |
| CAT. NO. | SIZE |
| 089.206 | 6 mm GAP |
| 089.208 | 8 mm GAP |
| 089.2010 | 10 mm GAP |
| 089.2012 | 12 mm GAP |
| CAT. NO. | SIZE |
| 067.2011 | 1” X 1” |
| 067.2022 | 2” X 2” |
| 067.2023 | 2” X 3” |
| 067.2033 | 3” X 3” |
| 067.2044 | 4” X 4” |
| 067.2046 | 4” X 6” |
| 067.2048 | 4” X 8” |
| CAT. NO. | SIZE |
| 076.204 | 4 mm |
| 076.205 | 5 mm |
| 076.206 | 6 mm |
| 076.207 | 7 mm |
| 076.208 | 8 mm |
| 076.209 | 9 mm |
| 076.2010 | 10 mm |
| 076.2011 | 11 mm |
| 076.2012 | 12 mm |
| 076.2014 | 14 mm |
| 076.2016 | 16 mm |
| 076.2018 | 18 mm |
| 076.2020 | 20 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 083.204 | 4 mm |
| 083.205 | 5 mm |
| 083.206 | 6 mm |
| 083.207 | 7 mm |
| 083.208 | 8 mm |
| 083.209 | 9 mm |
| 083.2010 | 10 mm |
| 083.2011 | 11 mm |
| 083.2012 | 12 mm |
| 083.2014 | 14 mm |
| 083.2016 | 16 mm |
| 083.2018 | 18 mm |
| 083.2020 | 20 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 080.236 | 6 mm |
| 080.237 | 7 mm |
| 080.238 | 8 mm |
| 080.239 | 9 mm |
| 080.2310 | 10 mm |
| 080.2311 | 11 mm |
| 080.2312 | 12 mm |
| 080.2314 | 14 mm |
| 080.2316 | 16 mm |
| 080.2318 | 18 mm |
| 080.2320 | 20 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 080.236 | 6 mm |
| 080.237 | 7 mm |
| 080.238 | 8 mm |
| 080.239 | 9 mm |
| 080.2310 | 10 mm |
| 080.2311 | 11 mm |
| 080.2312 | 12 mm |
| 080.2314 | 14 mm |
| 080.2316 | 16 mm |
| 080.2318 | 18 mm |
| 080.2320 | 20 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 079.206 | 6 mm |
| 079.208 | 8 mm |
| 079.2010 | 10 mm |
| 079.2012 | 12 mm |
| 079.2014 | 14 mm |
| 079.2016 | 16 mm |
| CAT. NO. | SIZE |
| 081.208 | 8 mm |
| 081.2010 | 10 mm |
| 081.2012 | 12 mm |
| 081.2014 | 14 mm |
| 081.2016 | 16 mm |
| 081.2018 | 18 mm |
| 081.2020 | 20 mm |